Výsledky voleb Místních sdružení, okres Břeclav
18.10.2010 22:04
| Název města/obce | Hlasy v % | Umístění |
| Bavory | 19,69% | 2. |
| Bořetice | 13,29% | 5. |
| Břeclav | 12,38% | 3. |
| Hlohovec | 33,48% | 2. |
| Horní Bojanovice | 43,39% | 1. |
| Hustopeče | 27,57% | 1. |
| Klobouky u Brna | 22,09% | 2. |
| Kostice | 18,11% | 2. |
| Krumvíř | 22,71% | 2. |
| Křepice | 17,69% | 3. |
| Ladná | 20,61% | 2. |
| Lanžhot | 30,39% | 1. |
| Lednice | 6,96% | 5. |
| Mikulov | 15,17% | 2. |
| Moravská Nová Ves | 20,81% | 3. |
| Moravský Žižkov | 21,54% | 3. |
| Němčičky | 42,95% | 1. |
| Novosedly | 9,17% | 4. |
| Pavlov | 15,89% | 4. |
| Perná | 22,76% | 2. |
| Podivín | 16,95% | 3. |
| Pouzdřany | 22,88% | 3. |
| Rakvice | 24,81% | 2. |
| Starovice | 7,24% | 6. |
| Strachotín | 6,90% | 6. |
| Tvrdonice | 12,90% | 5. |
| Týnec | 12,38% | 5. |
| Valtice | 19,15% | 2. |
| Velké Pavlovice | 32,35% | 1. |
